الرئيسيةأخباردنماركيةشاهد القائمة: انتشار كبير لجائحة الكورونا في عدة بلديات مما يثير القلق

شاهد القائمة: انتشار كبير لجائحة الكورونا في عدة بلديات مما يثير القلق

كتب: وليد ظاهر*

تجاوزت 72 بلدية الحد الأقصى مما يثير القلق، حيث أصيب 20 شخص أو أكثر لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الماضي.
وقد جاء ذلك وفقاً للتقرير اليومي عن عدد حالات الاصابة فى 98 بلدية فى البلاد خلال الايام السبعة الماضية، والذي يصدر عن معهد الامصال الحكومي.

وكانت السلطات الصحية قد وضعت الحد الأقصى للإصابة في البلدية 20 إصابة لكل 100.000 نسمة، وفي حالة تجاوز ذلك العدد يتم متابعة البلدية عن كثب من قبل السلطات الصحية.

وأدناه يمكنك أن ترى حصيلة الاصابات في البلديات في آخر 7 أيام:

(معدل الاصابات لكل 100,000 | حالة مؤكدة)

Kommunestatus de seneste 7 dage
(Incidens pr. 100.000 | Bekræftede tilfælde)

1. 224 4 Læsø
2. 210 48 Ishøj
3. 210 85 Rødovre
4. 199 33 Vallensbæk
5. 180 63 Brøndby
6. 176 41 Solrød
7. 137 142 Frederiksberg
8. 136 66 Ballerup
9. 133 71 Hvidovre
10. 132 67 Høje-Taastrup
11. 114 717 Københavns
12. 109 28 Allerød
13. 109 55 Greve
14. 104 24 Glostrup
15. 104 63 Køge
16. 103 77 Gentofte
17. 100 43 Tårnby
18. 97 22 Stevns
19. 95 330 Århus
20. 94 26 Albertslund
21. 88 21 Kerteminde
22. 88 38 Egedal
23. 87 60 Gladsaxe
24. 86 44 Fredericia
25. 83 24 Herlev
26. 82 23 Lejre
27. 81 20 Hørsholm
28. 81 24 Sorø
29. 79 172 Aalborg
30. 75 59 Slagelse
31. 70 61 Roskilde
32. 69 25 Brønderslev
33. 61 25 Fredensborg
34. 56 24 Vejen
35. 55 33 Frederikshavn
36. 54 20 Tønder
37. 52 29 Lyngby-Taarbæk
38. 52 48 Kolding
39. 48 11 Odder
40. 48 24 Varde
41. 48 31 Hjørring
42. 47 35 Sønderborg
43. 47 24 Hillerød
44. 46 53 Esbjerg
45. 44 89 Odense
46. 43 15 Ringsted
47. 42 26 Helsingør
48. 41 38 Silkeborg
49. 39 22 Rudersdal
50. 38 14 Faxe
51. 37 19 Faaborg-Midtfyn
52. 37 15 Furesø
53. 36 21 Aabenraa
54. 36 35 Randers
55. 35 5 Dragør
56. 34 21 Skanderborg
57. 33 32 Viborg
58. 32 13 Gribskov
59. 32 18 Ringkøbing-Skjern
60. 31 22 Holbæk
61. 30 9 Rebild
62. 28 23 Næstved
63. 28 32 Vejle
64. 27 24 Horsens
65. 26 7 Billund
66. 26 10 Jammerbugt
67. 26 10 Middelfart
68. 26 11 Syddjurs
69. 24 11 Frederikssund
70. 24 8 Odsherred
71. 24 9 Norddjurs
72. 20 4 Morsø
73. 17 5 Nordfyn
74. 17 7 Mariagerfjord
75. 17 8 Favrskov
76. 16 5 Halsnæs
77. 16 5 Nyborg
78. 15 7 Hedensted
79. 14 3 Struer
80. 14 8 Svendborg
81. 13 5 Bornholm
82. 13 7 Haderslev
83. 12 6 Kalundborg
84. 12 5 Ikast-Brande
85. 12 7 Guldborgsund
86. 11 5 Vordingborg
87. 8 3 Vesthimmerland
88. 8 7 Herning
89. 7 3 Assens
90. 5 3 Holstebro
91. 5 1 Lemvig
92. 5 2 Lolland
93. 5 2 Thisted
94. 2 1 Skive
95. 0 0 Langeland
96. 0 0 Ærø
97. 0 0 Fanø
98. 0 0 Samsø

*رئيس التحرير

المصدر: معهد الأمصال الحكومي (Statens Serum Institut)

أخبار ذات علاقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

اخترنا لكم

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا